2014年江蘇成人高考錄取最低控制分數線
層 次 | 科 別 | 省定錄取最低控制分數線 | |
代 碼 | 名 稱 | ||
專 科 起 點 升 本 科 | 110 | 文 史 類 | 165 |
111 | 文史類(中醫) | 176 | |
112 | 文史類(日語) | 180 | |
120 | 藝 術 類 | 90/160 | |
130 | 理 工 類 | 115 | |
140 | 經 管 類 | 110 | |
150 | 法 學 類 | 125 | |
160 | 教育學類 | 130 | |
161 | 教育學類(體育) | 130 | |
170 | 農 學 類 | 120 | |
180 | 醫 學 類 | 155 | |
高 中 起 點 升 本 科 | 410 | 文 史 類 | 210 |
411 | 文史類(旅游管理) | 215/70 | |
430 | 藝 術 類 | 160/160 | |
450 | 理 工 類 | 195 | |
451 | 理工類(西醫) | 185 | |
高 中 起 點 升 專 科 | 510 | 文 史 類 | 135 |
511 | 文史類(烹飪) | 150/75 | |
512 | 文史類(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日 語 類 | 200 | |
530 | 藝 術 類 | 100/160 | |
550 | 理 工 類 | 135 | |
580 | 體 育 類 | 180/80 | |
710 | 醫 學 類 | 150 | |
730 | 中醫中藥 | 150 |
注:術科專業分數線:文化總分/專業加試成績;高中起點藝術專業考生的數學成績不計入文化總
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)網站文章免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
本文地址:http://m.shhaowei.com.cn/fsx/4186.html