2015年江蘇成人高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
江蘇省2015年成人高校招生省定最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
層次 | 科 別 | 省定最低錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |
代 碼 | 名 稱 | ||
專 科 起 點(diǎn) 升 本 科 | 110 | 文 史 類 | 155 |
111 | 文史類(中醫(yī)) | 164 | |
112 | 文史類(日語) | 170 | |
120 | 藝 術(shù) 類 | 90/160 | |
130 | 理 工 類 | 105 | |
140 | 經(jīng) 管 類 | 105 | |
150 | 法 學(xué) 類 | 150 | |
160 | 教育學(xué)類 | 120 | |
161 | 教育學(xué)類(體育) | 140 | |
170 | 農(nóng) 學(xué) 類 | 140 | |
180 | 醫(yī) 學(xué) 類 | 145 | |
高 中 起 點(diǎn) 升 本 科 | 410 | 文 史 類 | 200 |
411 | 文史類(旅游管理) | 200/70 | |
430 | 藝 術(shù) 類 | 155/160 | |
450 | 理 工 類 | 165 | |
451 | 理工類(西醫(yī)) | 160 | |
高 中 起 點(diǎn) 升 專 科 | 510 | 文 史 類 | 125 |
511 | 文史類(烹飪) | 110/60 | |
512 | 文史類(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日 語 類 | 200 | |
530 | 藝 術(shù) 類 | 100/160 | |
550 | 理 工 類 | 125 | |
580 | 體 育 類 | 180/80 | |
710 | 醫(yī) 學(xué) 類 | 135 | |
730 | 中醫(yī)中藥 | 135 | |
注:術(shù)科專業(yè)分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績(jī);高中起點(diǎn)藝術(shù)專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入文化總分。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://m.shhaowei.com.cn/fsx/4187.html